●ボーナス同時当選期待度(%)
◆単独通常リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.18 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.04 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.04 (1/65536.0)
□赤7REG期待度(実質出現率)
全設  0.04 (1/65536.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
全設  0.04 (1/65536.0)

◆単独RT突入リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□赤7REG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)

◆単独ART突入リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  66.67 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/65536.0)
□赤7REG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/65536.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/65536.0)

◆単独転落リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□赤7REG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/65536.0)

◆中段チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  50.0 (1/4096.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/8192.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  25.0 (1/8192.0)

◆強チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  25.0 (1/2184.53)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  8.33 (1/6553.6)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  16.67 (1/3276.8)

◆弱チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.33 (1/4681.14)
設定2 3.33 (1/4681.14)
設定3 3.56 (1/4369.07)
設定4 3.56 (1/4369.07)
設定5 3.79 (1/4096.0)
設定6 3.79 (1/4096.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.95 (1/16384.0)
設定2 0.95 (1/16384.0)
設定3 0.95 (1/16384.0)
設定4 0.95 (1/16384.0)
設定5 0.95 (1/16384.0)
設定6 0.95 (1/16384.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.38 (1/6553.6)
設定2 2.38 (1/6553.6)
設定3 2.61 (1/5957.82)
設定4 2.61 (1/5957.82)
設定5 2.84 (1/5461.33)
設定6 2.84 (1/5461.33)

◆強スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  10.0 (1/2340.57)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  1.43 (1/16384.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/6553.6)
□赤7REG期待度(実質出現率)
全設  2.86 (1/8192.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
全設  2.14 (1/10922.67)

◆弱スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.13 (1/4096.0)
設定2 3.13 (1/4096.0)
設定3 3.31 (1/3855.06)
設定4 3.31 (1/3855.06)
設定5 3.69 (1/3449.26)
設定6 3.69 (1/3449.26)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.39 (1/32768.0)
設定2 0.39 (1/32768.0)
設定3 0.39 (1/32768.0)
設定4 0.39 (1/32768.0)
設定5 0.39 (1/32768.0)
設定6 0.39 (1/32768.0)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 1.17 (1/10922.67)
設定2 1.17 (1/10922.67)
設定3 1.17 (1/10922.67)
設定4 1.17 (1/10922.67)
設定5 1.36 (1/9362.29)
設定6 1.36 (1/9362.29)
□赤7REG期待度(実質出現率)
設定1 0.98 (1/13107.2)
設定2 0.98 (1/13107.2)
設定3 1.17 (1/10922.67)
設定4 1.17 (1/10922.67)
設定5 1.17 (1/10922.67)
設定6 1.17 (1/10922.67)
□白7REG期待度(実質出現率)
設定1 0.59 (1/21845.33)
設定2 0.59 (1/21845.33)
設定3 0.58 (1/21845.33)
設定4 0.58 (1/21845.33)
設定5 0.78 (1/16384.0)
設定6 0.78 (1/16384.0)

◆強チャンス目
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 30.0 (1/873.81)
設定2 30.83 (1/840.21)
設定3 30.83 (1/840.21)
設定4 31.64 (1/809.09)
設定5 32.17 (1/789.59)
設定6 36.13 (1/661.98)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 4.0  (1/6553.6)
設定2 3.95 (1/6553.6)
設定3 3.95 (1/6553.6)
設定4 3.91 (1/6553.6)
設定5 4.26 (1/5957.82)
設定6 4.01 (1/5957.82)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 10.4 (1/2520.62)
設定2 10.67 (1/2427.26)
設定3 10.67 (1/2427.26)
設定4 10.94 (1/2340.57)
設定5 10.85 (1/2340.57)
設定6 12.77 (1/1872.46)
□赤7REG期待度(実質出現率)
設定1 10.0 (1/2621.44)
設定2 5.14 (1/5041.23)
設定3 10.28 (1/2520.62)
設定4 5.47 (1/4681.14)
設定5 10.85 (1/2340.57)
設定6 9.85 (1/2427.26)
□白7REG期待度(実質出現率)
設定1 5.6  (1/4681.14)
設定2 11.07 (1/2340.57)
設定3 5.93 (1/4369.07)
設定4 11.33 (1/2259.86)
設定5 6.2  (1/4096.0)
設定6 9.49 (1/2520.62)

◆弱チャンス目
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 12.5 (1/1285.02)
設定2 12.93 (1/1236.53)
設定3 13.56 (1/1170.29)
設定4 13.98 (1/1129.93)
設定5 14.8 (1/1057.03)
設定6 15.8 (1/978.15)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 1.47 (1/10922.67)
設定2 1.46 (1/10922.67)
設定3 1.69 (1/9362.29)
設定4 1.69 (1/9362.29)
設定5 1.67 (1/9362.29)
設定6 1.65 (1/9362.29)
□白7BIG期待度(実質出現率)
設定1 4.9  (1/3276.8)
設定2 5.12 (1/3120.76)
設定3 5.08 (1/3120.76)
設定4 5.3  (1/2978.91)
設定5 5.49 (1/2849.39)
設定6 6.13 (1/2520.62)
□赤7REG期待度(実質出現率)
設定1 3.68 (1/4369.07)
設定2 1.95 (1/8192.0)
設定3 4.12 (1/3855.06)
設定4 2.17 (1/7281.78)
設定5 4.77 (1/3276.8)
設定6 3.77 (1/4096.0)
□白7REG期待度(実質出現率)
設定1 2.45 (1/6553.6)
設定2 4.39 (1/3640.89)
設定3 2.66 (1/5957.82)
設定4 4.82 (1/3276.8)
設定5 2.86 (1/5461.33)
設定6 4.25 (1/3640.89)



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ