●コーラリアンモード抽選率(%)
‐通常時‐
◆コーラリアンモード当選率
◇中段チェリー成立時
※全設定共通
低確時 100.0
高確時 100.0
超高時 100.0
ART中  100.0

◇弱チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.59  1.17  0.59
高確時 12.5  12.5  15.0
超高時 25.0  25.0  30.0
ART中  1.00  1.00  2.00
    設定4  設定5  設定6
低確時 2.34  1.17  4.69
高確時 15.0  17.5  20.0
超高時 30.0  35.01  40.0
ART中  2.00  2.00  3.00

◇強チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 8.33  12.5  8.33
高確時 40.0  45.0  45.0
超高時 100.0  100.0  100.0
ART中  12.5  12.5  15.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 12.5  12.5  16.66
高確時 50.0  55.0  62.5
超高時 100.0  100.0  100.0
ART中  15.0  15.0  15.0

◇弱スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.39  0.78  0.39
高確時 3.13  4.69  6.25
超高時 6.25  9.38  12.5
ART中  0.78  0.78  1.56
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.56  0.78  3.13
高確時 6.25  10.0  10.0
超高時 12.5  20.0  20.0
ART中  1.56  2.34  2.34

◇強スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.78  1.56  0.78
高確時 20.0  20.0  25.0
超高時 40.0  40.0  50.0
ART中  1.56  1.56  3.13
    設定4  設定5  設定6
低確時 3.13  1.56  6.25
高確時 25.0  25.0  30.0
超高時 50.0  50.0  60.01
ART中  3.13  4.69  4.69

◇チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.20  0.39  0.20
高確時 0.20  0.39  0.20
超高時 0.20  0.39  0.20
ART中  0.39  0.39  0.78
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.59  0.39  0.78
高確時 0.59  0.39  0.78
超高時 0.59  0.39  0.78
ART中  0.78  1.17  1.17

◇単独RT突入リプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 ----  ----  ----
高確時 ----  ----  ----
超高時 ----  ----  ----
ART中  0.78  0.78  1.17
    設定4  設定5  設定6
低確時 ----  ----  ----
高確時 ----  ----  ----
超高時 ----  ----  ----
ART中  1.17  1.56  1.56

◇単独ART突入リプレイ成立時
※全設定共通
低確時 ----
高確時 ----
超高時 ----
ART中  100.0

◇単独転落リプレイ成立時
※全設定共通
低確時 ----
高確時 ----
超高時 ----
ART中  100.0

◇BIG成立時(フリーズ非発生時)
※全設定共通
低確時 1.00
高確時 1.00
超高時 1.00
ART中  100.0

◇BIG成立時(フリーズ発生時)
※状態問わず全設定共通で5セットのコーラリアンモード当選が確定。

◇REG成立時
※全設定共通
低確時 1.00
高確時 1.00
超高時 1.00
ART中  100.0

◇自力RT突入リプレイ入賞時
※全設定共通で1.0%でコーラリアンモードに当選。

◇SIN取りこぼし目出現時
※全設定共通で0.25%でコーラリアンモードに当選(非AT状態のRT中は10.0%でコーラリアンモードに当選)。

◇SIN天井到達時
※状態問わず全設定共通でボーナス終了後から99ゲーム間SIN非成立でコーラリアンモード当選が確定。

◇天井到達時
※全設定共通で3セット以上のコーラリアンモード当選が確定。

▼当選時コーラリアンモードセット数選択率
▽中段チェリー時(低確率時)
※全設定共通
1セット 95.0
2セット 3.13
3セット 1.25
5セット 0.62

▽中段チェリー時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 81.25  81.25  56.25
2セット 12.5  12.5  25.0
3セット 3.13  3.13  12.5
5セット 3.13  3.13  6.25
   設定4  設定5  設定6
1セット 62.5  50.0  78.13
2セット 25.0  25.0  12.5
3セット 6.25  12.5  6.25
5セット 6.25  12.5  3.13

▽中段チェリー時(超高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 81.25  81.25  56.25
2セット 12.5  12.5  25.0
3セット 3.13  3.13  12.5
5セット 3.13  3.13  6.25
   設定4  設定5  設定6
1セット 62.5  50.0  78.13
2セット 25.0  25.0  12.5
3セット 6.25  12.5  6.25
5セット 6.25  12.5  3.13

▽中段チェリー時(ART中)
※全設定共通
1セット 90.0
2セット 6.25
3セット 2.50
5セット 1.25

▽弱チェリー時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 92.71  85.42  92.71
2セット 4.17  8.33  4.17
3セット 2.08  4.17  2.08
5セット 1.04  2.08  1.04
   設定4  設定5  設定6
1セット 85.42  85.42  96.35
2セット 8.33  8.33  2.08
3セット 4.17  4.17  1.04
5セット 2.08  2.08  0.52

▽弱チェリー時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 94.97  92.48  83.32
2セット 3.56  5.32  11.68
3セット 0.98  1.46  3.34
5セット 0.49  0.73  1.67
   設定4  設定5  設定6
1セット 89.99  83.33  95.0
2セット 7.04  11.65  3.54
3セット 1.99  3.35  0.98
5セット 0.98  1.67  0.49

▽弱チェリー時(超高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 94.97  92.48  83.32
2セット 3.56  5.32  11.68
3セット 0.98  1.46  3.34
5セット 0.49  0.73  1.67
   設定4  設定5  設定6
1セット 89.99  83.33  95.0
2セット 7.04  11.65  3.54
3セット 1.99  3.35  0.98
5セット 0.98  1.67  0.49

▽弱チェリー時(ART中)
   設定1  設定2  設定3
1セット 91.46  91.46  91.46
2セット 4.88  4.88  4.88
3セット 2.44  2.44  2.44
5セット 1.22  1.22  1.22
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.46  91.46  91.46
2セット 4.88  4.88  7.32
3セット 2.44  2.44  0.81
5セット 1.22  1.22  0.41

▽強チェリー時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 89.96  89.99  89.96
2セット 9.16  8.84  9.16
3セット 0.59  0.78  0.59
5セット 0.29  0.39  0.29
   設定4  設定5  設定6
1セット 89.99  89.99  92.49
2セット 8.84  8.84  6.63
3セット 0.78  0.78  0.59
5セット 0.39  0.39  0.29

▽強チェリー時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 80.0  77.78  55.55
2セット 16.01  15.54  14.82
3セット 2.00  4.45  14.82
5セット 2.00  2.22  14.82
   設定4  設定5  設定6
1セット 66.67  55.55  87.5
2セット 16.67  14.82  10.0
3セット 8.33  14.82  1.25
5セット 8.33  14.82  1.25

▽強チェリー時(超高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 84.0  80.0  60.0
2セット 12.81  13.99  13.34
3セット 1.60  4.00  13.33
5セット 1.60  2.00  13.33
   設定4  設定5  設定6
1セット 66.67  51.11  84.38
2セット 16.67  16.3  12.5
3セット 8.33  16.3  1.56
5セット 8.33  16.3  1.56

▽強チェリー時(ART中)
   設定1  設定2  設定3
1セット 83.3  83.3  74.98
2セット 12.01  12.01  17.49
3セット 3.13  3.13  5.00
5セット 1.56  1.56  2.52
   設定4  設定5  設定6
1セット 83.32  74.98  87.47
2セット 11.68  17.49  10.58
3セット 3.34  5.00  1.30
5セット 1.67  2.52  0.65

▽弱スイカ時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 95.31  90.63  95.31
2セット 1.56  6.25  1.56
3セット 1.56  1.56  1.56
5セット 1.56  1.56  1.56
   設定4  設定5  設定6
1セット 90.63  90.63  95.31
2セット 6.25  6.25  3.13
3セット 1.56  1.56  0.78
5セット 1.56  1.56  0.78

▽弱スイカ時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 97.27  94.53  91.41
2セット 1.56  3.13  6.25
3セット 0.78  1.56  1.56
5セット 0.39  0.78  0.78
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.41  89.26  90.72
2セット 6.25  7.81  7.81
3セット 1.56  1.95  0.98
5セット 0.78  0.98  0.49

▽弱スイカ時(超高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 97.27  94.53  91.41
2セット 1.56  3.13  6.25
3セット 0.78  1.56  1.56
5セット 0.39  0.78  0.78
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.41  89.26  90.72
2セット 6.25  7.81  7.81
3セット 1.56  1.95  0.98
5セット 0.78  0.98  0.49

▽弱スイカ時(ART中)
※全設定共通
1セット 94.53
2セット 3.13
3セット 1.56
5セット 0.78

▽強スイカ時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 94.53  91.41  94.53
2セット 3.13  6.25  3.13
3セット 1.56  1.56  1.56
5セット 0.78  0.78  0.78
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.41  91.41  95.7
2セット 6.25  6.25  3.13
3セット 1.56  1.56  0.78
5セット 0.78  0.78  0.39

▽強スイカ時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 92.49  89.99  83.33
2セット 5.19  7.08  10.01
3セット 1.56  1.95  5.00
5セット 0.78  0.98  1.66
   設定4  設定5  設定6
1セット 87.5  80.0  87.49
2セット 7.81  12.01  10.56
3セット 3.13  6.01  1.30
5セット 1.56  1.98  0.65

▽強スイカ時(超高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 92.49  89.99  83.33
2セット 5.19  7.08  10.01
3セット 1.56  1.95  5.00
5セット 0.78  0.98  1.66
   設定4  設定5  設定6
1セット 87.5  80.0  87.49
2セット 7.81  12.01  10.56
3セット 3.13  6.01  1.30
5セット 1.56  1.98  0.65

▽強スイカ時(ART中)
※全設定共通
1セット 91.41
2セット 6.25
3セット 1.56
5セット 0.78

▽チャンス目時(低確率時)
※全設定共通
2セット 93.75
3セット 3.13
5セット 3.13

▽チャンス目時(高確率時)
※全設定共通
2セット 93.75
3セット 3.13
5セット 3.13

▽チャンス目時(超高確率時)
※全設定共通
2セット 93.75
3セット 3.13
5セット 3.13

▽チャンス目時(ART中)
※全設定共通
1セット 89.06
2セット 6.25
3セット 3.13
5セット 1.56

▽単独RT突入リプレイ時(ART中)
※全設定共通
1セット 95.31
3セット 3.13
5セット 1.56

▽単独ART突入リプレイ時(ART中)
※全設定共通
1セット 75.0
2セット 21.09
3セット 3.13
5セット 0.78

▽単独転落リプレイ時(ART中)
※全設定共通
1セット 87.5
2セット 10.55
3セット 1.56
5セット 0.39

▽フリーズ非発生BIG時(状態共通)
※全設定共通
1セット 91.46
2セット 4.88
3セット 2.44
5セット 1.22

▽フリーズ発生BIG時(状態共通)
※全設定共通で5セット確定。

▽REG時(状態共通)
※全設定共通
1セット 95.73
2セット 2.44
3セット 1.22
5セット 0.61

▽自力RT突入リプレイ入賞時
※全設定共通
1セット 92.1
2セット 4.9
3セット 2.4
5セット 0.6

▽SIN取りこぼし目出現時
※非AT状態のRT中以外
※全設定共通
1セット 92.68
2セット 2.44
3セット 2.44
5セット 2.44

▽SIN取りこぼし目出現時
※非AT状態のRT中
※全設定共通
1セット 98.05
2セット 0.98
3セット 0.49
5セット 0.49

▽SIN天井時
※全設定共通
3セット 50.0
5セット 50.0

▽天井時
※全設定共通
3セット 50.0
5セット 50.0



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ